top of page

Мозаика из стекла
![]() L032_edited | ![]() J07_edited | ![]() J11_edited |
---|---|---|
![]() J04_edited | ![]() J03 | ![]() L30 |
![]() L31_edited | ![]() A14 | ![]() A13 |
![]() A12 | ![]() A11 | ![]() A10 |
![]() A09 | ![]() A08 | ![]() A07 |
![]() A06 | ![]() A05 | ![]() A04 |
![]() A03 | ![]() A02 | ![]() A01 |
![]() KA26 | ![]() F29 | ![]() F27 |
![]() L32 | ![]() L16 | ![]() L15 |
![]() L14 | ![]() L13 | ![]() L12 |
![]() L11 | ![]() L10 | ![]() L09 |
![]() L08 | ![]() L07 | ![]() L06 |
![]() L05 | ![]() L04 | ![]() L03 |
![]() F36 | ![]() F37 | ![]() F38 |
![]() F39 | ![]() F40 | ![]() L01 |
![]() L02 | ![]() F33 | ![]() F35 |
![]() F34 | ![]() F32 | ![]() F31 |
![]() F30 | ![]() F29 | ![]() F22 |
![]() F23 | ![]() F25 | ![]() F24 |
![]() F26 | ![]() F27 | ![]() F28 |
![]() F20 | ![]() F21 | ![]() F19 |
![]() F18 | ![]() F17 | ![]() F14 |
![]() F16 | ![]() F08 | ![]() F09 |
![]() F10 | ![]() F11 | ![]() F12 |
![]() F13 | ![]() F15 | ![]() F06 |
![]() F07 | ![]() F05 | ![]() F04 |
![]() F01 | ![]() F03 | ![]() F02 |
Особенности мозаики из стекла
Помимо внешней красоты стеклянная мозаика обладает достоинствами, которых нет у керамики и даже камня. Стекло - самый износостойкий и непористый материал, поэтому стеклянная мозаика имеет коэффициент водопоглощения равный нулю.
Эти качества дают возможность без проблем использовать мозаику из стекла при облицовке бассейнов и других помещений с повышенной влажностью. Стеклянная мозаика для кухни и стеклянная мозаика для ванной комнаты поддерживаются в чистоте самыми простыми моющими средствами.
Стеклянная мозаика это ещё и жаропрочный материал, прекрасно выдерживающий температуру до +150С, так что стеклянной мозаикой можно облицовывать даже камины и печи. Ещё одно замечательное качество стеклянной мозаики - морозостойкость. Она способна выдержать любые непогоды и стужу.

Материалы для мазаики